首页 >> 中医减肥

今日资金流向与热点板块前瞻2014052

中医减肥  2020年08月11日  浏览:3 次

今日资金流向与热点板块前瞻(2014.05.29)

1、好股道-板块资金流向

今日资金净流入较大的板块:工程建筑、银行。

今日资金净流出较大的板块:中小板、创业板、节能环保、化工、电子信息。

2、大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为1860.2亿元,和上一交易日相比减少30.3亿元,资金净流出131.6亿。今日指数平开低走,震荡下跌。已连涨几天的中小板、创业板等强势股,今日出现部分获利资金离场,带动几乎全部板块资金净流出。根据好股道资金统计,创业板、中小板、节能环保、化工、电子信息板块排名资金净流出前列。上证指数跌0.49%,收在2040.2点。

今日中小板、创业板等强势股的回调是对近期获利盘的一个清洗,而上证指数在2000附近的支持较强,下跌空间不大,清洗完毕,我们认为指数将继续冲击2100点,关注重点仍然是中小板、创业板的成长股。

3、好股道-热点板块及个股

创业板,净流入较大的个股:汇冠股份、汉得信息、海兰信 、上海新阳、同有科技、建新股份、苏大维格、天泽信息、世纪鼎利。

计算机,净流入较大的个股:浪潮软件、汉得信息、御银股份、中国软件、浪潮信息、广电运通。

电子信息,净流入较大的个股:漫步者、启明信息、英唐智控、国民技术、仪电电子。

中小板,净流入较大的个股:成飞集成、巨龙管业、新疆浩源、恒康医疗、北新路桥、中化岩土、御银股份、启明信息。

4、两市各板块资金流向全景表:

板块 今日成交 昨日成交 净流入值 成交增量 上周资金流向

亿元 亿元 亿元 比率% 亿元

A股板块 1860.24 1890.56 -131.63 -1.6 170.92

工程建筑 44.94 42.29 1.27 6.3 0.44

电力 20.01 21.73 -3.08 -7.9 -0.17

计算机 216.24 216.22 -1.95 0.0 50.84

电子信息 139.55 151.67 -9.77 -8.0 5.84

房地产 99.78 86.51 -7.36 15.3 16.55

纺织服装 26.09 21.59 -0.34 20.8 2.76

钢铁 16.26 18.72 -2.17 -13.1 0.35

供水供气 13 11.66 -1.29 11.5 3.26

化工化纤 94.58 94.26 -10.1 0.3 -3.17

电器 42.28 48.91 -3.69 -13.6 0.25

交通设施 18.06 15.89 -2.99 13.7 -1.43

金融类 40.69 45.17 0.07 -9.9 14.14

旅游酒店 17.27 14.61 -0.64 18.2 1.11

煤炭石油 42.7 43.94 -4.02 -2.8 -2

酿酒食品 53.21 51.08 -3.18 4.2 -3.02

农林牧渔 30.89 18.05 -6.12 71.1 2.13

商业连锁 31.42 34.5 -3 -8.9 0.78

建材 42.64 40.63 -1.63 4.9 3.61

期货概念 14.79 16.98 -2.04 -12.9 -2.28

汽车类 71.77 69.95 -4.15 2.6 4.73

机械 65.69 68.84 -9.19 -4.6 -1.59

医药 130.96 111.23 -4.29 17.7 8.16

上海本地股 111.3 95.03 -3.3 17.1 -2.08

教育传媒 71.88 69.76 -7.25 3.0 13.85

仪电仪表 65.89 80.82 -7.89 -18.5 4.99

有色金属 48.93 50.56 -4.93 -3.2 -4.34

造纸印刷 26.51 20.98 -3.71 26.4 1

券商 43.18 60.41 -8.27 -28.5 2.08

电力设备 44.7 55.68 -7.08 -19.7 3.81

通信 79.11 88.69 -6.73 -10.8 10.96

运输物流 21.47 19.03 -1.74 12.8 -1.46

新能源 77.75 83.2 -7.55 -6.6 0.74

节能环保 97.91 109.58 -12.55 -10.6 5.02

航天军工 80.07 83.92 -2.74 -4.6 1.04

重组公司 100.91 101.96 -7.06 -1.0 7.82

南海探油 25.04 22.92 -0.43 9.2 0.77

中小板 461.36 459.21 -34.77 0.5 45.91

创业板 290.87 324.32 -27.74 -10.3 61.6

锂电池、磁材概念 68.16 70.78 -1.63 -3.7 5.09

杭州治白癜风去哪里
连云港较好的白癜风医院
乌兰察布妇科医院
友情链接